汽車牌照稅與燃料税級距表
汽缸總排汽量(立方公分) | 稅額(每車乘人座位九人以下者) | |
自用(全年) | 營業(全年) | |
500以下 | 1,620 | 900 |
501 - 600 | 2,160 | 1,260 |
601 - 1200 | 4,320 | 2,160 |
1201 - 1800 | 7,120 | 3,060 |
1801 - 2400 | 11,230 | 6,480 |
2401 - 3000 | 15,210 | 9,900 |
3001 - 4200 | 28,220 | 16,380 |
4201 - 5400 | 46,170 | 24,300 |
5401 - 6600 | 69,690 | 33,660 |
6601 - 7800 | 117,000 | 44,460 |
7801以上 | 151,200 | 56,700 |
沒有留言:
張貼留言