| 中國 | 86 | 香港 | 852 | 澳門 | 853 |
| 日本 | 81 | 台灣 | 886 | 美國 | 1 |
| 南韓 | 82 | 北韓 | 850 | 新加坡 | 65 |
| 澳大利亞(澳洲) | 61 | 加拿大 | 1 | 泰國 | 66 |
| 馬來西亞 | 60 | 菲律賓 | 63 | 奧地利 | 43 |
| 巴哈馬國 | 1-242 | 巴林 | 973 | 孟加拉國 | 880 |
| 巴巴多斯 | 1-246 | 白俄羅斯 | 375 | 比利時 | 32 |
| 伯利茲 | 501 | 貝甯 | 229 | 百慕大群島(英) | 1-441 |
| 不丹 | 975 | 玻利維亞 | 591 | 博茨瓦納 | 267 |
| 巴西 | 55 | 文萊 | 673 | 保加利亞 | 359 |
| 布基納法索 | 226 | 布隆迪 | 257 | 喀麥隆 | 237 |
| 阿魯巴島 | 297 | 加那利群島(西) | 34 | 佛得角 | 238 |
| 乍得 | 235 | 中非 | 236 | 智利 | 56 |
| 開曼群島(英) | 1-345 | 聖誕島 | 672 | 科科斯島 | 619162 |
| 哥倫比亞 | 57 | 多米尼加聯邦 | 1-767 | 科摩羅 | 269 |
| 剛果 | 242 | 科克群島(新) | 682 | 哥斯達黎加 | 506 |
| 克羅地亞 | 385 | 古巴 | 53 | 塞浦路斯 | 357 |
| 捷克 | 420 | 丹麥 | 45 | 迪戈加西亞 | 246 |
| 法羅群島 | 298 | 格陵蘭島 | 299 | 吉布提 | 253 |
| 多米尼加共和國 | 1-809 | 厄瓜多爾 | 593 | 埃及 | 20 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 赤道幾內亞 | 240 | 愛沙尼亞 | 372 |
| 埃塞俄比亞 | 251 | 厄立特裏亞 | 291 | 福克蘭群島 | 910 |
| 斐濟 | 679 | 芬蘭 | 358 | 法國 | 33 |
| 法屬圭亞那 | 594 | 加蓬 | 241 | 岡比亞 | 220 |
| 格魯吉亞 | 995 | 德國 | 49 | 加納 | 233 |
| 直布羅陀(英) | 350 | 希臘 | 30 | 格瑞那達 | 1-473 |
| 關島(美) | 1-671 | 危地馬拉 | 502 | 幾內亞比紹 | 245 |
| 瓜得羅普島(法) | 590 | 幾內亞 | 224 | 圭亞那 | 592 |
| 海地 | 509 | 洪都拉斯 | 504 | 匈牙利 | 36 |
| 冰島 | 354 | 愛爾蘭 | 353 | 印度 | 91 |
| 印度尼西亞 | 62 | 伊朗 | 98 | 伊拉克 | 964 |
| 以色列 | 972 | 意大利 | 39 | 科特迪瓦 | 225 |
| 牙買加 | 1-876 | 安道爾 | 376 | 約旦 | 962 |
| 柬埔寨 | 855 | 哈薩克斯坦 | 7 | 肯尼亞 | 254 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 996 | 基裏巴斯 | 686 | 朝鮮 | 850 |
| 科威特 | 965 | 老撾 | 856 | 拉脫維亞 | 371 |
| 黎巴嫩 | 961 | 萊索托 | 266 | 利比裏亞 | 231 |
| 利比亞 | 218 | 列支敦斯登 | 423 | 立陶宛 | 370 |
| 盧森堡 | 352 | 馬達加斯加 | 261 | 馬拉維 | 265 |
| 亞美尼亞 | 374 | 馬爾代夫 | 960 | 馬裏 | 223 |
| 馬耳他 | 356 | 馬裏亞納群島 | 1-670 | 馬紹爾群島 | 692 |
| 馬提尼克(法) | 596 | 毛裏求斯 | 230 | 馬約特島 | 269 |
| 毛裏塔尼亞 | 222 | 密克羅尼西亞 | 691 | 墨西哥 | 52 |
| 中途島(美) | 1-808 | 摩爾多瓦 | 373 | 摩納哥 | 377 |
| 摩洛哥 | 212 | 莫桑比克 | 258 | 緬甸 | 95 |
| 馬其頓共和國 | 389 | 蒙古 | 976 | 納米比亞 | 264 |
| 瑙魯 | 674 | 尼泊爾 | 977 | 荷蘭 | 31 |
| 新西蘭 | 64 | 尼加拉瓜 | 505 | 尼日爾 | 227 |
| 尼日利亞 | 234 | 紐埃島(新) | 683 | 諾福克島(澳) | 672 |
| 挪威 | 47 | 阿曼 | 968 | 巴基斯坦 | 92 |
| 帕勞 | 680 | 巴拿馬 | 507 | 巴拉圭 | 595 |
| 秘魯 | 51 | 阿塞拜疆 | 994 | 波蘭 | 48 |
| 葡萄牙 | 351 | 馬德拉群島(萄) | 35196 | 亞速爾群島(萄) | 35191 |
| 波多黎各(美) | 1-787 | 卡塔爾 | 974 | 留尼旺島(法) | 262 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 俄羅斯 | 7 | 盧旺達 | 250 |
| 東薩摩亞(美) | 684 | 西薩摩亞 | 685 | 聖馬力諾 | 378 |
| 沙特阿拉伯 | 966 | 塞內加爾 | 221 | 塞舌爾 | 248 |
| 塞拉利昂 | 232 | 阿根廷 | 54 | 斯洛伐克 | 421 |
| 斯洛文尼亞 | 386 | 所羅門群島(英) | 677 | 南非 | 27 |
| 索馬裏 | 252 | 安圭拉島(英) | 1-264 | 西班牙 | 34 |
| 斯裏蘭卡 | 94 | 聖赫勒拿 | 290 | 聖盧西亞 | 1-758 |
| 聖文森特島(英) | 1-784 | 蘇丹 | 249 | 蘇裏南 | 597 |
| 斯威士蘭 | 268 | 瑞典 | 46 | 瑞士 | 41 |
| 敘利亞 | 963 | 塔吉克斯坦 | 7 | 坦桑尼亞 | 255 |
| 阿森松(英) | 247 | 多哥 | 228 | 托克勞群島(新) | 690 |
| 湯加 | 676 | 突尼斯 | 216 | 土耳其 | 90 |
| 土庫曼斯坦 | 993 | 圖瓦盧 | 688 | 烏幹達 | 256 |
| 英國 | 44 | 烏克蘭 | 380 | 烏拉圭 | 598 |
| 安哥拉 | 244 | 夏威夷 | 1-808 | 阿拉斯加 | 907 |
| 烏茲別克斯坦 | 998 | 瓦努阿圖 | 678 | 梵蒂岡 | 3906698 |
| 委內瑞拉 | 58 | 越南 | 84 | 維爾京群島(英) | 1-284 |
| 維京京群島(美) | 1-340 | 威克島(美) | 1-808 | 也門 | 967 |
| 南斯拉夫 | 381 | 紮伊爾 | 243 | 贊比亞 | 260 |
| 津巴布韋 | 263 | 桑給巴爾 | 259 | 原民主也門地區 | 969 |
| 法屬波裏尼西亞 | 689 | 巴布亞新幾內亞 | 675 | 瓦裏斯和富士那群島 | 1-681 |
| 阿富汗 | 93 | 阿爾巴尼亞 | 355 | 聖多美和普林西比 | 239 |
| (馬爾維納斯群島) | 306 | 阿拉伯聯合酋長國 | 971 | 波利尼西亞 | 689 |
| 原阿拉伯也門地區 | 967 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 387 | 特克斯和凱科斯群島 | 1-649 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1-868 | 聖皮埃爾島及密克隆島 | 508 | 南極 | 64672 |
| 荷屬安的列斯群島 | 599 | 新喀裏多尼亞群島(法) | 687 | 阿爾及利亞 | 213 |
| 蒙特塞拉特島(英) | 1-664 | 聖克裏斯托弗和尼維斯 | 1-869 | 安提瓜和巴布達 | 1-268 |
2013年7月4日 星期四
國際電話號碼區號 international area code
台灣各縣市之鄉鎮市區郵遞區號ZIP
| 台北市 12區 | 新竹縣 13鄉鎮市 | 台中市 | 嘉義縣 | 高雄市 38區 | 屏東縣 | ||||||
| 中正區 | 100 | 新竹市 | 300 | 潭子區 | 427 | 東石鎮 | 614 | 新興區 | 800 | 來義鄉 | 922 |
| 大同區 | 103 | 竹北市 | 302 | 大雅區 | 428 | 六腳鄉 | 615 | 前金區 | 801 | 萬巒鄉 | 923 |
| 中山區 | 104 | 湖口鄉 | 303 | 神岡區 | 429 | 新港鄉 | 616 | 苓雅區 | 802 | 崁頂鄉 | 924 |
| 松山區 | 105 | 新豐鄉 | 304 | 大肚區 | 432 | 民雄鄉 | 621 | 鹽埕區 | 803 | 新埤鄉 | 925 |
| 大安區 | 106 | 新埔鄉 | 305 | 沙鹿區 | 433 | 大林鎮 | 622 | 鼓山區 | 804 | 南州鄉 | 926 |
| 萬華區 | 108 | 關西鎮 | 306 | 龍井區 | 434 | 溪口鄉 | 623 | 旗津區 | 805 | 林邊鄉 | 927 |
| 信義區 | 110 | 芎林鄉 | 307 | 梧棲區 | 435 | 義竹鄉 | 624 | 前鎮區 | 806 | 東港鎮 | 928 |
| 士林區 | 111 | 寶山鄉 | 308 | 清水區 | 436 | 布袋鎮 | 625 | 三民區 | 807 | 琉球鄉 | 929 |
| 北投區 | 112 | 竹東鎮 | 310 | 大甲區 | 437 | 楠梓區 | 811 | 佳冬鄉 | 931 | ||
| 內湖區 | 114 | 五峰鄉 | 311 | 外埔區 | 438 | 雲林縣 20鄉鎮市 | 小港區 | 812 | 新園鄉 | 932 | |
| 南港區 | 115 | 橫山鄉 | 312 | 大安區 | 439 | 斗南鎮 | 630 | 左營區 | 813 | 枋寮鄉 | 940 |
| 文山區 | 116 | 尖石鄉 | 313 | 大埤鄉 | 631 | 仁武區 | 814 | 枋山鄉 | 941 | ||
| 北埔鄉 | 314 | 虎尾鎮 | 632 | 大社區 | 815 | 春日鄉 | 942 | ||||
| 基隆市 7區 | 峨嵋鄉 | 315 | 土庫鎮 | 633 | 岡山區 | 820 | 獅子鄉 | 943 | |||
| 仁愛區 | 200 | 彰化縣 26鄉鎮市 | 褒忠鄉 | 634 | 路竹區 | 821 | 車城鎮 | 944 | |||
| 信義區 | 201 | 桃園縣 13鄉鎮市 | 彰化市 | 500 | 東勢鄉 | 635 | 阿蓮區 | 822 | 牡丹鄉 | 945 | |
| 中正區 | 202 | 中壢市 | 320 | 芬園鄉 | 502 | 台西鄉 | 636 | 田寮區 | 823 | 恆春鎮 | 946 |
| 中山區 | 203 | 平鎮市 | 324 | 花壇鄉 | 503 | 崙背鄉 | 637 | 燕巢區 | 824 | 滿洲鄉 | 947 |
| 安樂區 | 204 | 龍潭鎮 | 325 | 秀水鄉 | 504 | 麥寮鄉 | 638 | 橋頭區 | 825 | ||
| 暖暖區 | 205 | 楊梅市 | 326 | 鹿港鎮 | 505 | 斗六市 | 640 | 梓官區 | 826 | 台東縣 16鄉鎮市 | |
| 七堵區 | 206 | 新屋鄉 | 327 | 福興鄉 | 506 | 林內鄉 | 643 | 彌陀區 | 827 | 台東市 | 950 |
| 觀音鄉 | 328 | 線西鄉 | 507 | 古坑鄉 | 646 | 永安區 | 828 | 綠島鄉 | 951 | ||
| 新北市 29區 | 桃園市 | 330 | 和美鎮 | 508 | 莿桐鄉 | 647 | 湖內區 | 829 | 蘭嶼鄉 | 952 | |
| 萬里區 | 207 | 龜山鄉 | 333 | 伸港鄉 | 509 | 西螺鎮 | 648 | 鳳山區 | 830 | 延平鄉 | 953 |
| 金山區 | 208 | 八德市 | 334 | 員林鎮 | 510 | 二崙鄉 | 649 | 大寮區 | 831 | 卑南鄉 | 954 |
| 板橋區 | 220 | 大溪鎮 | 335 | 社頭鄉 | 511 | 北港鎮 | 651 | 林園區 | 832 | 鹿野鄉 | 955 |
| 汐止區 | 221 | 復興鄉 | 336 | 永靖鄉 | 512 | 水林鄉 | 652 | 鳥松區 | 833 | 關山鎮 | 956 |
| 深坑區 | 222 | 大園鄉 | 337 | 埔心鄉 | 513 | 口湖鄉 | 653 | 大樹區 | 840 | 海端鄉 | 957 |
| 石碇區 | 223 | 蘆竹鄉 | 338 | 溪湖鎮 | 514 | 四湖鄉 | 654 | 旗山區 | 842 | 池上鄉 | 958 |
| 瑞芳區 | 224 | 大村鄉 | 515 | 元長鄉 | 655 | 美濃區 | 843 | 東河鄉 | 959 | ||
| 平溪區 | 226 | 苗栗縣 18鄉鎮市 | 埔鹽鄉 | 516 | 六龜區 | 844 | 成功鎮 | 961 | |||
| 雙溪區 | 227 | 竹南鎮 | 350 | 田中鎮 | 520 | 台南市 37區 | 內門區 | 845 | 長濱鄉 | 962 | |
| 貢寮區 | 228 | 頭份鎮 | 351 | 北斗鎮 | 521 | 中西區 | 700 | 杉林區 | 846 | 太麻裡鄉 | 963 |
| 新店區 | 231 | 三灣鄉 | 352 | 田尾鄉 | 522 | 東區 | 701 | 甲仙區 | 847 | 金峰鄉 | 964 |
| 坪林區 | 232 | 南莊鄉 | 353 | 埤頭鄉 | 523 | 南區 | 702 | 桃源區 | 848 | 大武鄉 | 965 |
| 烏來區 | 233 | 獅潭鄉 | 354 | 溪州鄉 | 524 | 北區 | 704 | 那瑪夏區 | 849 | 達仁鄉 | 966 |
| 永和區 | 234 | 後龍鎮 | 356 | 竹塘鄉 | 525 | 安平區 | 708 | 茂林區 | 851 | ||
| 中和區 | 235 | 通宵鎮 | 357 | 二林鎮 | 526 | 安南區 | 709 | 茄萣區 | 852 | 花蓮縣 13鄉鎮市 | |
| 土城區 | 236 | 苑裡鎮 | 358 | 大城鄉 | 527 | 永康區 | 710 | 花蓮市 | 970 | ||
| 三峽區 | 237 | 苗栗市 | 360 | 芳苑鄉 | 528 | 歸仁區 | 711 | 新城鄉 | 971 | ||
| 樹林區 | 238 | 造橋鄉 | 361 | 二水鎮 | 530 | 新化區 | 712 | 秀林鄉 | 972 | ||
| 鶯歌區 | 239 | 頭屋鄉 | 362 | 左鎮區 | 713 | 吉安鄉 | 973 | ||||
| 三重區 | 241 | 公館鄉 | 363 | 南投縣 13鄉鎮市 | 玉井區 | 714 | 壽豐鄉 | 974 | |||
| 新莊區 | 242 | 大湖鄉 | 364 | 南投市 | 540 | 楠西區 | 715 | 鳳林鎮 | 975 | ||
| 泰山區 | 243 | 泰安鄉 | 365 | 中寮鄉 | 541 | 南化區 | 716 | 光復鄉 | 976 | ||
| 林口區 | 244 | 銅鑼鎮 | 366 | 草屯鎮 | 542 | 仁德區 | 717 | 澎湖縣 6鄉鎮市 | 豐濱鄉 | 977 | |
| 蘆洲區 | 247 | 三義鄉 | 367 | 國姓鄉 | 544 | 關廟區 | 718 | 馬公市 | 880 | 瑞穗鄉 | 978 |
| 五股區 | 248 | 西湖鄉 | 368 | 埔裡鎮 | 545 | 龍崎區 | 719 | 西嶼鄉 | 881 | 萬榮鄉 | 979 |
| 八里區 | 249 | 卓蘭鎮 | 369 | 仁愛鄉 | 546 | 官田區 | 720 | 望安鄉 | 882 | 玉裡鎮 | 981 |
| 淡水區 | 251 | 名間鄉 | 551 | 麻豆區 | 721 | 七美鄉 | 883 | 卓溪鄉 | 982 | ||
| 三芝區 | 252 | 台中市 29區 | 集集鎮 | 552 | 佳裡區 | 722 | 白沙鄉 | 884 | 富裡鄉 | 983 | |
| 石門區 | 253 | 中區 | 400 | 水裡鄉 | 553 | 西港區 | 723 | 湖西鄉 | 885 | ||
| 東區 | 401 | 魚池鄉 | 555 | 七股區 | 724 | 金門縣 6鄉鎮 | |||||
| 宜蘭縣 12鄉鎮市 | 南區 | 402 | 信義鄉 | 556 | 將軍區 | 725 | 屏東縣 33鄉鎮市 | 金沙鎮 | 890 | ||
| 宜蘭市 | 260 | 西區 | 403 | 竹山鎮 | 557 | 學甲區 | 726 | 屏東市 | 900 | 金湖鄉 | 891 |
| 頭城鎮 | 261 | 北區 | 404 | 鹿谷鄉 | 558 | 北門區 | 727 | 三地門鄉 | 901 | 金寧鄉 | 892 |
| 礁溪鄉 | 262 | 北屯區 | 406 | 新營區 | 730 | 霧台鄉 | 902 | 金城鎮 | 893 | ||
| 壯圍鄉 | 263 | 西屯區 | 407 | 嘉義縣 18鄉鎮市 | 後壁區 | 731 | 瑪家鄉 | 903 | 列嶼鄉 | 894 | |
| 員山鄉 | 264 | 南屯區 | 408 | 嘉義市 | 600 | 白河區 | 732 | 九如鄉 | 904 | 烏坵鄉 | 896 |
| 羅東鎮 | 265 | 太平區 | 411 | 番路鄉 | 602 | 東山區 | 733 | 裡港鄉 | 905 | ||
| 三星鄉 | 266 | 大裡區 | 412 | 梅山鄉 | 603 | 六甲區 | 734 | 高樹鄉 | 906 | 連江縣 4鄉 | |
| 大同鄉 | 267 | 霧峰區 | 413 | 竹崎鄉 | 604 | 下營區 | 735 | 鹽埔鄉 | 907 | 南竿鄉 | 209 |
| 五結鄉 | 268 | 烏日區 | 414 | 阿里山鄉 | 605 | 柳營區 | 736 | 長治鄉 | 908 | 北竿鄉 | 210 |
| 冬山鄉 | 269 | 豐原區 | 420 | 中埔鄉 | 606 | 鹽水區 | 737 | 麟洛鄉 | 909 | 莒光鄉 | 211 |
| 蘇澳鎮 | 270 | 後裡區 | 421 | 大埔鄉 | 607 | 善化區 | 741 | 竹田鄉 | 911 | 東引鄉 | 212 |
| 南澳鄉 | 272 | 石岡區 | 422 | 水上鄉 | 608 | 大內區 | 742 | 內埔鄉 | 912 | ||
| 東勢區 | 423 | 鹿草鄉 | 611 | 山上區 | 743 | 萬丹鄉 | 913 | 南海諸島 | |||
| 釣魚台列嶼 | 290 | 和平區 | 424 | 太保市 | 612 | 新市區 | 744 | 潮州鎮 | 920 | 東沙 | 817 |
| 新社區 | 426 | 朴子市 | 613 | 安定區 | 745 | 泰武鄉 | 921 | 南沙 | 819 | ||
2013年7月3日 星期三
硬是要學!網路資源學習站
硬是要學!網路資源學習站 | |
| Posted: 02 Jul 2013 09:13 AM PDT 相信這陣子大家應該也有搭上這一波波網友熱情提供的各式樣LINE主題,但不知道有沒有朋友有種下載一大堆但是感覺不容易一鍵操控,又擔心下載後出問題等等。現在Android 在商店裏面有一款超級大方便的App「Line主題更換器」,讓你可以輕鬆無負擔的在各主題間優游自在的更換。想要變成主題達人嗎?跟著下面的步驟,三分鐘保證讓你搞定主題! 閱讀全文:「LINE主題更換器」讓你三分鐘變成LINE主題達人! 其他連結:關於我們|廣告合作|聯絡我們 This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Posted: 01 Jul 2013 11:27 PM PDT 你是否曾經在做簡報的時候想要把mp3音樂剪取部份橋斷來增加簡報生動性,但卻找不到好用又傻瓜的音樂剪輯軟體呢?mp3DirectCut 就是這麼一款容易操作的音樂剪輯軟體,只要簡單動動滑鼠就可以把音樂剪輯出你想要的片段,製作手機鈴聲也可以用它來剪輯,看過這篇教學後不僅馬上學會剪輯音樂,說不定以後還會研究出更多的音樂剪輯技巧呢! 閱讀全文:mp3DirectCut 輕鬆簡單擷取音樂的輕巧小幫手 其他連結:關於我們|廣告合作|聯絡我們 This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from 硬是要學 To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
2013年7月2日 星期二
硬是要學!網路資源學習站
硬是要學!網路資源學習站 | |
| [開箱] LG 55LM7600 55吋超大 Smart 3D 智慧型電視 Posted: 01 Jul 2013 05:30 AM PDT 智慧型電視已經慢慢的走進各個家庭的客廳,而且螢幕尺寸也跟手機一樣越做越大,同時還加了3D顯示技術,這篇文章要開箱介紹的 LG 55LM7600是一款可以讓你不用出門就可以享受用大尺寸螢幕玩遊戲、看電影、上Facebook、逛網路的智慧型電視,幾近無邊框的螢幕加上IPS廣視角面板的設計不但可以為客廳增添時尚感,朋友來作客時也不必失禮的請大家擠在螢幕前看電視,是一款兼具時尚和娛樂的客廳好朋友。這次硬大有幸把這麼大的螢幕載回家使用,第一次就來跟大家分享使用心得吧! 閱讀全文:[開箱] LG 55LM7600 55吋超大 Smart 3D 智慧型電視 其他連結:關於我們|廣告合作|聯絡我們 This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from 硬是要學 To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
好女人都去那了?
現在的女人,十幾歲毛都沒長齊就被人破了處,到二十幾歲都不曉得被多少個男人上過了,也不曉得喊過多少人老公了,還口口聲聲的叫囂著:「這世界上沒好男人了,沒有真愛了。」
對這樣的女人,我只想說,真愛早就被你們打掉的孩子被你衝進臭水溝了,好男人多的是,可妳配嗎?
口口聲聲是男人脫掉了你的衣服,是男人酒後亂性,難道妳不懂得拒絕嗎?貌似兩個人都同意了那才叫做愛吧?不然那叫強奸的吧?你自己都不珍惜自己的身體,還能要求男人為你珍惜嗎?
男人天生就欠妳的?拼搏半生有車有房了,就為了供你這樣無論身心都是殘缺的殘次品吃喝玩樂?為什麼你不能和他一起去拼搏去奮鬥去努力?你帶著殘破的身體卻想坐享其成,妳配嗎?
如果在男人有錢有權有勢力之前,有個女孩能安安靜靜地陪著男人創業的話,男人會很感謝你,或者說感激,男人就承認你是跟自己平等的。
當男人創業成功有自己的事業後,妳才來接近男人的話,男人不得不懷疑,你究竟是看中男人的錢還是男人這個人,如果是看中男人的錢,那就是交易,如果你說你是看中男人這個人,那麼請問當初男人在社會上打拼,每天晚上孤孤單單像只落單的狼一樣,深夜在自己的窩裡自己舔傷口的時候妳在哪裡?
男人只會尊重跟男人一起從坎坷中走過來的那個人,如果你可以做到,男人會和你相敬如賓,忠於你愛護妳,直到你不再愛這個男人或者直到生命終結,如果妳是男人走出坎坷後才進入男人生活的話,不好意思,男人不放心你到底是為了什麼才出現!
如果只是一次長期的交易,男人拿錢買個床伴,僅此而已,所以你沒資格干涉男人是否***養情人,因為妳比二奶高貴不到哪裡去,起碼二奶會明說自己為了錢,承認自己就是個高級妓女,而妳卻試圖做了婊子再立牌坊,是虛偽、是無恥。
妳們的工作性質是相同的,拿自己的身體尊嚴買錢花,二奶們做得很守本分,拿錢辦事不提權利,因為她們知道自己沒權利;而你們卻打著種種幌子爭奪本不屬於妳們的權利,所以在男人眼裡,二奶比妳們高貴的多。
雖然說得很偏激,但這是事實。
現在女的都不敢問是不是處女,都得問以前交過幾個,打過孩子沒。
一個個的都不看看自己啥地方值錢,張口閉口又房子又車的,男人在無奈的情況下,娶老婆都不再考慮啥處女情節了。
怎麼女人對男人的要求反而變高了呢?你是學歷高?抗衰老?能養家?還是會做家務會做飯?幹啥啥不行,要啥啥不會,就那點床上功夫還是二手的。
你們到底是哪來的那自信要求什麼男人沒房不嫁的?沒房不嫁,誰要搶著娶妳似的。
還有那些一個個標榜30以後結婚的,妳有能耐妳就別嫁,我看你30以後妳是不是哭天喊地的。
妳男朋友喜歡妳,想娶妳,那是人愛妳,不是人該妳的。
你要房要車,你去當二奶,青春賣完之後,你自己跟車和房子去過吧!
別到時候被人一腳踢開之後又跪在地上對天喊,真愛都哪去了?
為什麼沒有人真心愛我之類的屁話!
告訴妳真愛都被妳們自己給吃了!
(轉)
對這樣的女人,我只想說,真愛早就被你們打掉的孩子被你衝進臭水溝了,好男人多的是,可妳配嗎?
口口聲聲是男人脫掉了你的衣服,是男人酒後亂性,難道妳不懂得拒絕嗎?貌似兩個人都同意了那才叫做愛吧?不然那叫強奸的吧?你自己都不珍惜自己的身體,還能要求男人為你珍惜嗎?
男人天生就欠妳的?拼搏半生有車有房了,就為了供你這樣無論身心都是殘缺的殘次品吃喝玩樂?為什麼你不能和他一起去拼搏去奮鬥去努力?你帶著殘破的身體卻想坐享其成,妳配嗎?
如果在男人有錢有權有勢力之前,有個女孩能安安靜靜地陪著男人創業的話,男人會很感謝你,或者說感激,男人就承認你是跟自己平等的。
當男人創業成功有自己的事業後,妳才來接近男人的話,男人不得不懷疑,你究竟是看中男人的錢還是男人這個人,如果是看中男人的錢,那就是交易,如果你說你是看中男人這個人,那麼請問當初男人在社會上打拼,每天晚上孤孤單單像只落單的狼一樣,深夜在自己的窩裡自己舔傷口的時候妳在哪裡?
男人只會尊重跟男人一起從坎坷中走過來的那個人,如果你可以做到,男人會和你相敬如賓,忠於你愛護妳,直到你不再愛這個男人或者直到生命終結,如果妳是男人走出坎坷後才進入男人生活的話,不好意思,男人不放心你到底是為了什麼才出現!
如果只是一次長期的交易,男人拿錢買個床伴,僅此而已,所以你沒資格干涉男人是否***養情人,因為妳比二奶高貴不到哪裡去,起碼二奶會明說自己為了錢,承認自己就是個高級妓女,而妳卻試圖做了婊子再立牌坊,是虛偽、是無恥。
妳們的工作性質是相同的,拿自己的身體尊嚴買錢花,二奶們做得很守本分,拿錢辦事不提權利,因為她們知道自己沒權利;而你們卻打著種種幌子爭奪本不屬於妳們的權利,所以在男人眼裡,二奶比妳們高貴的多。
雖然說得很偏激,但這是事實。
現在女的都不敢問是不是處女,都得問以前交過幾個,打過孩子沒。
一個個的都不看看自己啥地方值錢,張口閉口又房子又車的,男人在無奈的情況下,娶老婆都不再考慮啥處女情節了。
怎麼女人對男人的要求反而變高了呢?你是學歷高?抗衰老?能養家?還是會做家務會做飯?幹啥啥不行,要啥啥不會,就那點床上功夫還是二手的。
你們到底是哪來的那自信要求什麼男人沒房不嫁的?沒房不嫁,誰要搶著娶妳似的。
還有那些一個個標榜30以後結婚的,妳有能耐妳就別嫁,我看你30以後妳是不是哭天喊地的。
妳男朋友喜歡妳,想娶妳,那是人愛妳,不是人該妳的。
你要房要車,你去當二奶,青春賣完之後,你自己跟車和房子去過吧!
別到時候被人一腳踢開之後又跪在地上對天喊,真愛都哪去了?
為什麼沒有人真心愛我之類的屁話!
告訴妳真愛都被妳們自己給吃了!
(轉)
訂閱:
意見 (Atom)