2013年7月4日 星期四

國際電話號碼區號 international area code

中國 86 香港 852 澳門 853
日本 81 台灣 886 美國 1
南韓 82 北韓 850 新加坡 65
澳大利亞(澳洲) 61 加拿大 1 泰國 66
馬來西亞 60 菲律賓 63 奧地利 43
巴哈馬國 1-242 巴林 973 孟加拉國 880
巴巴多斯 1-246 白俄羅斯 375 比利時 32
伯利茲 501 貝甯 229 百慕大群島(英) 1-441
不丹 975 玻利維亞 591 博茨瓦納 267
巴西 55 文萊 673 保加利亞 359
布基納法索 226 布隆迪 257 喀麥隆 237
阿魯巴島 297 加那利群島(西) 34 佛得角 238
乍得 235 中非 236 智利 56
開曼群島(英) 1-345 聖誕島 672 科科斯島 619162
哥倫比亞 57 多米尼加聯邦 1-767 科摩羅 269
剛果 242 科克群島(新) 682 哥斯達黎加 506
克羅地亞 385 古巴 53 塞浦路斯 357
捷克 420 丹麥 45 迪戈加西亞 246
法羅群島 298 格陵蘭島 299 吉布提 253
多米尼加共和國 1-809 厄瓜多爾 593 埃及 20
薩爾瓦多 503 赤道幾內亞 240 愛沙尼亞 372
埃塞俄比亞 251 厄立特裏亞 291 福克蘭群島 910
斐濟 679 芬蘭 358 法國 33
法屬圭亞那 594 加蓬 241 岡比亞 220
格魯吉亞 995 德國 49 加納 233
直布羅陀(英) 350 希臘 30 格瑞那達 1-473
關島(美) 1-671 危地馬拉 502 幾內亞比紹 245
瓜得羅普島(法) 590 幾內亞 224 圭亞那 592
海地 509 洪都拉斯 504 匈牙利 36
冰島 354 愛爾蘭 353 印度 91
印度尼西亞 62 伊朗 98 伊拉克 964
以色列 972 意大利 39 科特迪瓦 225
牙買加 1-876 安道爾 376 約旦 962
柬埔寨 855 哈薩克斯坦 7 肯尼亞 254
吉爾吉斯斯坦 996 基裏巴斯 686 朝鮮 850
科威特 965 老撾 856 拉脫維亞 371
黎巴嫩 961 萊索托 266 利比裏亞 231
利比亞 218 列支敦斯登 423 立陶宛 370
盧森堡 352 馬達加斯加 261 馬拉維 265
亞美尼亞 374 馬爾代夫 960 馬裏 223
馬耳他 356 馬裏亞納群島 1-670 馬紹爾群島 692
馬提尼克(法) 596 毛裏求斯 230 馬約特島 269
毛裏塔尼亞 222 密克羅尼西亞 691 墨西哥 52
中途島(美) 1-808 摩爾多瓦 373 摩納哥 377
摩洛哥 212 莫桑比克 258 緬甸 95
馬其頓共和國 389 蒙古 976 納米比亞 264
瑙魯 674 尼泊爾 977 荷蘭 31
新西蘭 64 尼加拉瓜 505 尼日爾 227
尼日利亞 234 紐埃島(新) 683 諾福克島(澳) 672
挪威 47 阿曼 968 巴基斯坦 92
帕勞 680 巴拿馬 507 巴拉圭 595
秘魯 51 阿塞拜疆 994 波蘭 48
葡萄牙 351 馬德拉群島(萄) 35196 亞速爾群島(萄) 35191
波多黎各(美) 1-787 卡塔爾 974 留尼旺島(法) 262
羅馬尼亞 40 俄羅斯 7 盧旺達 250
東薩摩亞(美) 684 西薩摩亞 685 聖馬力諾 378
沙特阿拉伯 966 塞內加爾 221 塞舌爾 248
塞拉利昂 232 阿根廷 54 斯洛伐克 421
斯洛文尼亞 386 所羅門群島(英) 677 南非 27
索馬裏 252 安圭拉島(英) 1-264 西班牙 34
斯裏蘭卡 94 聖赫勒拿 290 聖盧西亞 1-758
聖文森特島(英) 1-784 蘇丹 249 蘇裏南 597
斯威士蘭 268 瑞典 46 瑞士 41
敘利亞 963 塔吉克斯坦 7 坦桑尼亞 255
阿森松(英) 247 多哥 228 托克勞群島(新) 690
湯加 676 突尼斯 216 土耳其 90
土庫曼斯坦 993 圖瓦盧 688 烏幹達 256
英國 44 烏克蘭 380 烏拉圭 598
安哥拉 244 夏威夷 1-808 阿拉斯加 907
烏茲別克斯坦 998 瓦努阿圖 678 梵蒂岡 3906698
委內瑞拉 58 越南 84 維爾京群島(英) 1-284
維京京群島(美) 1-340 威克島(美) 1-808 也門 967
南斯拉夫 381 紮伊爾 243 贊比亞 260
津巴布韋 263 桑給巴爾 259 原民主也門地區 969
法屬波裏尼西亞 689 巴布亞新幾內亞 675 瓦裏斯和富士那群島 1-681
阿富汗 93 阿爾巴尼亞 355 聖多美和普林西比 239
(馬爾維納斯群島) 306 阿拉伯聯合酋長國 971 波利尼西亞 689
原阿拉伯也門地區 967 波斯尼亞和黑塞哥維那 387 特克斯和凱科斯群島 1-649
特立尼達和多巴哥 1-868 聖皮埃爾島及密克隆島 508 南極 64672
荷屬安的列斯群島 599 新喀裏多尼亞群島(法) 687 阿爾及利亞 213
蒙特塞拉特島(英) 1-664 聖克裏斯托弗和尼維斯 1-869 安提瓜和巴布達 1-268           

沒有留言:

張貼留言