台北市 12區 | 新竹縣 13鄉鎮市 | 台中市 | 嘉義縣 | 高雄市 38區 | 屏東縣 | ||||||
中正區 | 100 | 新竹市 | 300 | 潭子區 | 427 | 東石鎮 | 614 | 新興區 | 800 | 來義鄉 | 922 |
大同區 | 103 | 竹北市 | 302 | 大雅區 | 428 | 六腳鄉 | 615 | 前金區 | 801 | 萬巒鄉 | 923 |
中山區 | 104 | 湖口鄉 | 303 | 神岡區 | 429 | 新港鄉 | 616 | 苓雅區 | 802 | 崁頂鄉 | 924 |
松山區 | 105 | 新豐鄉 | 304 | 大肚區 | 432 | 民雄鄉 | 621 | 鹽埕區 | 803 | 新埤鄉 | 925 |
大安區 | 106 | 新埔鄉 | 305 | 沙鹿區 | 433 | 大林鎮 | 622 | 鼓山區 | 804 | 南州鄉 | 926 |
萬華區 | 108 | 關西鎮 | 306 | 龍井區 | 434 | 溪口鄉 | 623 | 旗津區 | 805 | 林邊鄉 | 927 |
信義區 | 110 | 芎林鄉 | 307 | 梧棲區 | 435 | 義竹鄉 | 624 | 前鎮區 | 806 | 東港鎮 | 928 |
士林區 | 111 | 寶山鄉 | 308 | 清水區 | 436 | 布袋鎮 | 625 | 三民區 | 807 | 琉球鄉 | 929 |
北投區 | 112 | 竹東鎮 | 310 | 大甲區 | 437 | 楠梓區 | 811 | 佳冬鄉 | 931 | ||
內湖區 | 114 | 五峰鄉 | 311 | 外埔區 | 438 | 雲林縣 20鄉鎮市 | 小港區 | 812 | 新園鄉 | 932 | |
南港區 | 115 | 橫山鄉 | 312 | 大安區 | 439 | 斗南鎮 | 630 | 左營區 | 813 | 枋寮鄉 | 940 |
文山區 | 116 | 尖石鄉 | 313 | 大埤鄉 | 631 | 仁武區 | 814 | 枋山鄉 | 941 | ||
北埔鄉 | 314 | 虎尾鎮 | 632 | 大社區 | 815 | 春日鄉 | 942 | ||||
基隆市 7區 | 峨嵋鄉 | 315 | 土庫鎮 | 633 | 岡山區 | 820 | 獅子鄉 | 943 | |||
仁愛區 | 200 | 彰化縣 26鄉鎮市 | 褒忠鄉 | 634 | 路竹區 | 821 | 車城鎮 | 944 | |||
信義區 | 201 | 桃園縣 13鄉鎮市 | 彰化市 | 500 | 東勢鄉 | 635 | 阿蓮區 | 822 | 牡丹鄉 | 945 | |
中正區 | 202 | 中壢市 | 320 | 芬園鄉 | 502 | 台西鄉 | 636 | 田寮區 | 823 | 恆春鎮 | 946 |
中山區 | 203 | 平鎮市 | 324 | 花壇鄉 | 503 | 崙背鄉 | 637 | 燕巢區 | 824 | 滿洲鄉 | 947 |
安樂區 | 204 | 龍潭鎮 | 325 | 秀水鄉 | 504 | 麥寮鄉 | 638 | 橋頭區 | 825 | ||
暖暖區 | 205 | 楊梅市 | 326 | 鹿港鎮 | 505 | 斗六市 | 640 | 梓官區 | 826 | 台東縣 16鄉鎮市 | |
七堵區 | 206 | 新屋鄉 | 327 | 福興鄉 | 506 | 林內鄉 | 643 | 彌陀區 | 827 | 台東市 | 950 |
觀音鄉 | 328 | 線西鄉 | 507 | 古坑鄉 | 646 | 永安區 | 828 | 綠島鄉 | 951 | ||
新北市 29區 | 桃園市 | 330 | 和美鎮 | 508 | 莿桐鄉 | 647 | 湖內區 | 829 | 蘭嶼鄉 | 952 | |
萬里區 | 207 | 龜山鄉 | 333 | 伸港鄉 | 509 | 西螺鎮 | 648 | 鳳山區 | 830 | 延平鄉 | 953 |
金山區 | 208 | 八德市 | 334 | 員林鎮 | 510 | 二崙鄉 | 649 | 大寮區 | 831 | 卑南鄉 | 954 |
板橋區 | 220 | 大溪鎮 | 335 | 社頭鄉 | 511 | 北港鎮 | 651 | 林園區 | 832 | 鹿野鄉 | 955 |
汐止區 | 221 | 復興鄉 | 336 | 永靖鄉 | 512 | 水林鄉 | 652 | 鳥松區 | 833 | 關山鎮 | 956 |
深坑區 | 222 | 大園鄉 | 337 | 埔心鄉 | 513 | 口湖鄉 | 653 | 大樹區 | 840 | 海端鄉 | 957 |
石碇區 | 223 | 蘆竹鄉 | 338 | 溪湖鎮 | 514 | 四湖鄉 | 654 | 旗山區 | 842 | 池上鄉 | 958 |
瑞芳區 | 224 | 大村鄉 | 515 | 元長鄉 | 655 | 美濃區 | 843 | 東河鄉 | 959 | ||
平溪區 | 226 | 苗栗縣 18鄉鎮市 | 埔鹽鄉 | 516 | 六龜區 | 844 | 成功鎮 | 961 | |||
雙溪區 | 227 | 竹南鎮 | 350 | 田中鎮 | 520 | 台南市 37區 | 內門區 | 845 | 長濱鄉 | 962 | |
貢寮區 | 228 | 頭份鎮 | 351 | 北斗鎮 | 521 | 中西區 | 700 | 杉林區 | 846 | 太麻裡鄉 | 963 |
新店區 | 231 | 三灣鄉 | 352 | 田尾鄉 | 522 | 東區 | 701 | 甲仙區 | 847 | 金峰鄉 | 964 |
坪林區 | 232 | 南莊鄉 | 353 | 埤頭鄉 | 523 | 南區 | 702 | 桃源區 | 848 | 大武鄉 | 965 |
烏來區 | 233 | 獅潭鄉 | 354 | 溪州鄉 | 524 | 北區 | 704 | 那瑪夏區 | 849 | 達仁鄉 | 966 |
永和區 | 234 | 後龍鎮 | 356 | 竹塘鄉 | 525 | 安平區 | 708 | 茂林區 | 851 | ||
中和區 | 235 | 通宵鎮 | 357 | 二林鎮 | 526 | 安南區 | 709 | 茄萣區 | 852 | 花蓮縣 13鄉鎮市 | |
土城區 | 236 | 苑裡鎮 | 358 | 大城鄉 | 527 | 永康區 | 710 | 花蓮市 | 970 | ||
三峽區 | 237 | 苗栗市 | 360 | 芳苑鄉 | 528 | 歸仁區 | 711 | 新城鄉 | 971 | ||
樹林區 | 238 | 造橋鄉 | 361 | 二水鎮 | 530 | 新化區 | 712 | 秀林鄉 | 972 | ||
鶯歌區 | 239 | 頭屋鄉 | 362 | 左鎮區 | 713 | 吉安鄉 | 973 | ||||
三重區 | 241 | 公館鄉 | 363 | 南投縣 13鄉鎮市 | 玉井區 | 714 | 壽豐鄉 | 974 | |||
新莊區 | 242 | 大湖鄉 | 364 | 南投市 | 540 | 楠西區 | 715 | 鳳林鎮 | 975 | ||
泰山區 | 243 | 泰安鄉 | 365 | 中寮鄉 | 541 | 南化區 | 716 | 光復鄉 | 976 | ||
林口區 | 244 | 銅鑼鎮 | 366 | 草屯鎮 | 542 | 仁德區 | 717 | 澎湖縣 6鄉鎮市 | 豐濱鄉 | 977 | |
蘆洲區 | 247 | 三義鄉 | 367 | 國姓鄉 | 544 | 關廟區 | 718 | 馬公市 | 880 | 瑞穗鄉 | 978 |
五股區 | 248 | 西湖鄉 | 368 | 埔裡鎮 | 545 | 龍崎區 | 719 | 西嶼鄉 | 881 | 萬榮鄉 | 979 |
八里區 | 249 | 卓蘭鎮 | 369 | 仁愛鄉 | 546 | 官田區 | 720 | 望安鄉 | 882 | 玉裡鎮 | 981 |
淡水區 | 251 | 名間鄉 | 551 | 麻豆區 | 721 | 七美鄉 | 883 | 卓溪鄉 | 982 | ||
三芝區 | 252 | 台中市 29區 | 集集鎮 | 552 | 佳裡區 | 722 | 白沙鄉 | 884 | 富裡鄉 | 983 | |
石門區 | 253 | 中區 | 400 | 水裡鄉 | 553 | 西港區 | 723 | 湖西鄉 | 885 | ||
東區 | 401 | 魚池鄉 | 555 | 七股區 | 724 | 金門縣 6鄉鎮 | |||||
宜蘭縣 12鄉鎮市 | 南區 | 402 | 信義鄉 | 556 | 將軍區 | 725 | 屏東縣 33鄉鎮市 | 金沙鎮 | 890 | ||
宜蘭市 | 260 | 西區 | 403 | 竹山鎮 | 557 | 學甲區 | 726 | 屏東市 | 900 | 金湖鄉 | 891 |
頭城鎮 | 261 | 北區 | 404 | 鹿谷鄉 | 558 | 北門區 | 727 | 三地門鄉 | 901 | 金寧鄉 | 892 |
礁溪鄉 | 262 | 北屯區 | 406 | 新營區 | 730 | 霧台鄉 | 902 | 金城鎮 | 893 | ||
壯圍鄉 | 263 | 西屯區 | 407 | 嘉義縣 18鄉鎮市 | 後壁區 | 731 | 瑪家鄉 | 903 | 列嶼鄉 | 894 | |
員山鄉 | 264 | 南屯區 | 408 | 嘉義市 | 600 | 白河區 | 732 | 九如鄉 | 904 | 烏坵鄉 | 896 |
羅東鎮 | 265 | 太平區 | 411 | 番路鄉 | 602 | 東山區 | 733 | 裡港鄉 | 905 | ||
三星鄉 | 266 | 大裡區 | 412 | 梅山鄉 | 603 | 六甲區 | 734 | 高樹鄉 | 906 | 連江縣 4鄉 | |
大同鄉 | 267 | 霧峰區 | 413 | 竹崎鄉 | 604 | 下營區 | 735 | 鹽埔鄉 | 907 | 南竿鄉 | 209 |
五結鄉 | 268 | 烏日區 | 414 | 阿里山鄉 | 605 | 柳營區 | 736 | 長治鄉 | 908 | 北竿鄉 | 210 |
冬山鄉 | 269 | 豐原區 | 420 | 中埔鄉 | 606 | 鹽水區 | 737 | 麟洛鄉 | 909 | 莒光鄉 | 211 |
蘇澳鎮 | 270 | 後裡區 | 421 | 大埔鄉 | 607 | 善化區 | 741 | 竹田鄉 | 911 | 東引鄉 | 212 |
南澳鄉 | 272 | 石岡區 | 422 | 水上鄉 | 608 | 大內區 | 742 | 內埔鄉 | 912 | ||
東勢區 | 423 | 鹿草鄉 | 611 | 山上區 | 743 | 萬丹鄉 | 913 | 南海諸島 | |||
釣魚台列嶼 | 290 | 和平區 | 424 | 太保市 | 612 | 新市區 | 744 | 潮州鎮 | 920 | 東沙 | 817 |
新社區 | 426 | 朴子市 | 613 | 安定區 | 745 | 泰武鄉 | 921 | 南沙 | 819 |
2013年7月4日 星期四
台灣各縣市之鄉鎮市區郵遞區號ZIP
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言